Um sich Zahlenreihen zu merken, empfehle ich das Major-System. Ich wiederhole es hier nicht, sondern verweise auf Wikipedia.
Dieser Teil beginnt mit Kopfrechnen und einfacheren Methoden dafür. Er wird laufend aktualisiert und ist noch lang nicht vollständig.
Betrachtet man die Quadratzahlen bis 1002, so erkennt man, dass sich die letzten 2 Stellen mit System wiederholen.
| 02 = 0 | 502= 25 00 | ||
| 12 = 1 | 492= 24 01 | 512=26 01 | 992=98 01 |
| 22 = 4 | 482= 23 04 | 522=27 04 | 982=96 04 |
| 32 = 9 | 472= 22 09 | 532=28 09 | 972=94 09 |
| 42 = 16 | 462= 21 16 | 542=29 16 | 962=92 16 |
| 52 = 25 | 452=20 25 | 552=30 25 | 952=90 25 |
| 62 = 36 | 442=19 36 | 562=31 36 | 942=88 36 |
| 72 = 49 | 432=18 49 | 572=32 49 | 932=86 49 |
| 82 = 64 | 422=17 64 | 582=33 64 | 922=84 64 |
| 92 = 81 | 412=16 81 | 592=34 81 | 912=82 81 |
| 102= 100 | 402=16 00 | 602=36 00 |
902=81 00 |
| 112= 121 | 392=15 21 | 612=37 21 | 892=79 21 |
| 122= 144 | 382=14 44 | 622=38 44 | 882=77 44 |
| 132= 169 | 372=13 69 | 632=39 69 | 872=75 69 |
| 142= 196 | 362=12 96 | 642=40 96 | |
| 152= 225 | 352=12 25 | 652=42 25 | |
| 162= 256 | 342=11 56 | 662=43 56 | |
| 172= 289 | 332=10 89 | 672=44 89 | |
| 182= 324 | 322=10 24 | 682=46 24 | |
| 192= 361 | 312= 9 61 | 692=47 61 | 812=65 61 |
| 202= 400 | 302= 9 00 | 822=67 24 | |
| 212= 441 | 292= 8 41 | ||
| 222= 484 | 282= 7 84 | ||
| 232= 529 | 272= 7 29 | ||
| 242= 576 | 262= 6 76 | ||
| 252= 625 |
Corona als Beispiel für eine Wachstumsfunktion
Im Moment, in dem ich diesen Artikel schreibe (26.3.2020), stelle ich fest: die Wachstumsrate der Corona-Epidemie sinkt deutlich. Prognose: Am Ende werden nicht mehr als 1% der Bevölkerung positiv getestet sein. Im folgenden werde ich auf die Exponentialfunktion als Näherung eingehen.
Fortsetzung folgt.